
Description
Τα μοναστήρια των Μετεώρων, χτισμένα στις κορυφές απόκρημνων βράχων, αποτελούν σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο μοναστικό κέντρο της Ελλάδας μετά το Άγιο Όρος. Από τα τριάντα που υπήρξαν ιστορικά, λειτουργούν σήμερα μόνον έξι, τα οποία από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Θεόρατοι βράχοι, «αιωρούμενα» μοναστήρια και όμορφα μονοπάτια συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Η σχεδόν απόκοσμη αυτή μοναστική πολιτεία, με τα μοναστήρια σκαρφαλωμένα στις παρυφές των βράχων, προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να νιώσει το μεγαλείο της φύσης και τη γαλήνη του πνεύματος. Εδώ η γη συναντά τον ουρανό, η ανθρώπινη θέληση συναντά το θείο, και ο επισκέπτης βρίσκει ψυχική ηρεμία και πνευματική ανάταση.
Κατά την επίσκεψή μας, θα γνωρίσουμε δύο από τα μοναστήρια, θα ανακαλύψουμε την ιστορία τους, τις εξαιρετικές βυζαντινές τοιχογραφίες και τη βαθιά πίστη των ανθρώπων που τα έχτισαν ψηλά, μακριά από τους πειρασμούς της κοσμικής ζωής. Στην επιστροφή μας, θα κάνουμε στάση για μεσημεριανό γεύμα και θα επιστρέψουμε το βράδυ γεμάτοι εντυπώσεις.
Πρόγραμμα εκδρομής:
5:00 – Αναχώρηση του λεωφορείου από τη Χανιώτη (Πολύχρονο, Πευκοχώρι, Καλλιθέα)
10:30 Άφιξη στα Μετέωρα και επίσκεψη τα 2 μοναστήρια
14:00 Μεσημεριανό σε μια ταβέρνα στη Καλαμπάκα
15:30 Αναχώρηση από Καλαμπάκα
20:30 Επιστροφή στη Χανιώτη (Πολύχρονο, Καλλιθέα, Πευκοχωρι, Κρυοπηγη)
Πληροφορίες για εκδρομή
Διάρκεια : 13 ώρες
Μέρες: Πέμπτη
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Σερβικά, Ρωσικά
Περιλαμβάνεται
– Μεταφορά με mini van του γραφείου μας
Τι να έχω μαζί μου:
– Ρούχα για την επίσκεψη στα μοναστήρια
– Νερό
| ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 2025 | ||||||||
| ATHOS MIX/BLUE LAGOON | THESSALONIKI/ WATERLARD | SITHONIA ROUND TRIP | TORONEOS | METEORA | BLUE LAGOON | ATHOS | KASSANDRA ROUND TRIP | |
| PEFKOHORI | 7:00 | 9:00 | 7:00 | 9:00 | 5:00 | 7:00 | 7:00 | 9:55 |
| HANIOTI | 7:05 | 9:05 | 7:05 | 8:40 | 5:05 | 7:05 | 7:05 | 10:00 |
| POLICHRONO | 7:10 | 9:10 | 7:10 | 8:30 | 5:10 | 7:10 | 7:10 | 10:05 |
| KRIOPIGI | 7:15 | 9:15 | 7:15 | 8:15 | 5:20 | 7:15 | 7:15 | 10:15 |
| ALEXANDER THE GREAT | 7:15 | 9:15 | 7:15 | 8:05 | 5:25 | 7:15 | 7:15 | 10:15 |
| ATHOS – PALINI | 7:20 | 9:20 | 7:15 | 8:05 | 5:25 | 7:20 | 7:20 | 10:15 |
| KALITHEA | 7:20 | 9:20 | 7:20 | 8:00 | 5:35 | 7:20 | 7:20 | 10:15 |
| AFITOS | 7:30 | 9:25 | 7:30 | 7:50 | 5:40 | 7:30 | 7:30 | |
| N. FOKIES | 7:40 | 9:30 | 7:40 | 7:45 | 5:45 | 7:40 | 7:40 | |
| POTIDEA | 7:55 | 9:30 | 7:55 | 7:25 | 5:55 | 7:55 | 7:55 | |
| ISTION HOTEL | 8:00 | 9:35 | 8:00 | 7:00 | 6:00 | 8:00 | 8:00 | |
| MOUDANIA | 8:00 | 9:40 | 8:00 | 7:00 | 6:05 | 8:00 | 8:00 | |
| BLUE LAGOON HOTEL | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | ||||
| KALIVES | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | ||||
| GERAKINI | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||||
| PSAKOUDIA | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | ||||
| MERAMORFOSI | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | ||||
| PORFI | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | ||||
| NIKITI | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | ||||
| ORMOS PANAGIAS | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |||||
From 80.00 €